/** $Id$ **/

	var toppEnListe = [getToppEnBrukskonto, getToppEnSparekonto, getToppEnBSU, getToppEnBoliglan, getToppEnRammelan,
	                    getToppEnForstehjemslan, getToppEnBillan, getToppEnForbrukslan, getToppEnSPH];

	function formatterRente(renteStreng) {
		var rente = +(renteStreng.replace(',','.'))
		return rente.toFixed(2).replace(".", ",") + ' %';
	}
	
	function fiksLokal(streng) {
		if (streng == "Lokalt/Regionalt") {
			return "Lokal/regional";
		}
		return streng;
	}
	
	function fiksNavn(navn) {
		return navn.replace(' (', '<br/>(')
	}

	function getAntallProdukter(){
	$.getJSON(
		'/services/topp1/counts.json', // Ref ProduktAntallResource
		function(data) {
			$('#dato').text(data.metadata.date);

			$.each(data.data, function(idx, item) {
				$("#" + idx  ).text(item);
			});
		});
	}

	function getToppEnBrukskonto(){
		$.getJSON( '/services/topp1/brukskonto.json',
			function(data) {
                var tilbyder = data.data.banksparing.markedsomraade;
                var kalkLink = "/Bank/Bankinnskudd?kalkulatortype=banksparing&totalt_innestaende=10000&alderstilbudAr=&visUtenProduktpakker" +
                               "=ja&nasjonalt=ja&regionalt=ja&brukskonto=ja&aaSorting=5,desc&iDisplayStart=0&iDisplayLength=10";
				$('#toppEnHeader').text("Høyeste rente brukskonto nå:");
				$('#toppEnVerdi').text(formatterRente(data.data.effektivRente));
				$('#toppEnLabel').text('Effektiv rente');
				$('#toppEnLeverandor').html(fiksNavn(data.data.banksparing.leverandorNavn));
				$('#toppEnKriterier').html(fiksLokal(tilbyder) + " tilbyder, bruks-/lønnskonto<br/> 10 000 kr, flytende rente, 1 år");
				$('#toppEnLink').attr("href", kalkLink).removeClass().addClass("investment");
				$('#toppEnLink').text("Finn brukskontoen med høyeste rente for deg");
				$('#toppEnBakgrunn').attr("src", "/images/bg_interest_green.gif");
				$('#image_container').removeClass().addClass("investment");
		});
	}

	function getToppEnSparekonto(){
		$.getJSON( '/services/topp1/sparekonto.json',
			function(data) {
                var tilbyder = data.data.banksparing.markedsomraade;
                var kalkLink = "/Bank/Bankinnskudd?kalkulatortype=banksparing&totalt_innestaende=10000&alderstilbudAr=&visUtenProduktpakker" +
                               "=ja&nasjonalt=ja&regionalt=ja&sparekonto_uten_begrensninger=ja&aaSorting=5,desc&iDisplayStart=0&iDisplayLength=10";
				$('#toppEnHeader').text("Høyeste rente sparekonto nå:");
				$('#toppEnVerdi').text(formatterRente(data.data.effektivRente));
				$('#toppEnLabel').text('Effektiv rente');
				$('#toppEnLeverandor').html(fiksNavn(data.data.banksparing.leverandorNavn));
				$('#toppEnKriterier').html(fiksLokal(tilbyder) + " tilbyder, uten bruks&shy;begrensninger, 10 000 kr, flytende rente, 1 år");
				$('#toppEnLink').attr("href", kalkLink).removeClass().addClass("investment");
				$('#toppEnLink').text("Finn sparekontoen med høyeste rente for deg");
				$('#toppEnBakgrunn').attr("src", "/images/bg_interest_green.gif");
				$('#image_container').removeClass().addClass("investment");
		});
	}

	function getToppEnBSU(){
		$.getJSON( '/services/topp1/bsu.json',
			function(data) {
                var tilbyder = data.data.banksparing.markedsomraade;
                var kalkLink = "/Bank/Bankinnskudd?kalkulatortype=banksparing&totalt_innestaende=20000&alderstilbudAr=&visUtenProduktpakker=" +
                               "ja&nasjonalt=ja&regionalt=ja&bsu=ja&aaSorting=5,desc&iDisplayStart=0&iDisplayLength=10";
				$('#toppEnHeader').text("Høyeste rente Boligsparing for ungdom nå:");
				$('#toppEnVerdi').text(formatterRente(data.data.effektivRente));
				$('#toppEnLabel').text('Effektiv rente');
				$('#toppEnLeverandor').html(fiksNavn(data.data.banksparing.leverandorNavn));
				$('#toppEnKriterier').html(fiksLokal(tilbyder) + " tilbyder, Boligsparing for ungdom, 20 000 kr, 1 år");
				$('#toppEnLink').attr("href", kalkLink).removeClass().addClass("investment");
				$('#toppEnLink').text("Finn Boligsparing for ungdom med høyeste rente for deg");
				$('#toppEnBakgrunn').attr("src", "/images/bg_interest_green.gif");
				$('#image_container').removeClass().addClass("investment");
		});
	}

	function getToppEnBillan(){
		$.getJSON( '/services/topp1/billan.json',
			function(data) {
                var tilbyder = data.data.smalan.markedsomraade;
                var kalkLink = "/Bank/Sm%C3%A5l%C3%A5n?kalkulatortype=laan&lanetype=bil&lanebelop=100000&kjopesum=133334&lopetidtermin" +
                               "=m_lopetid&lopetidtermin_value=5&periode=%C3%85r&alderstilbudAr=&billan=ja&visUtenProduktpakker=ja&" +
                               "nasjonalt=ja&regionalt=ja&aaSorting=8,asc&iDisplayStart=0&iDisplayLength=10";
				$('#toppEnHeader').text("Billigste billån nå:");
				$('#toppEnVerdi').text(formatterRente(data.data.effektivRente));
				$('#toppEnLabel').text('Effektiv rente');
				$('#toppEnLeverandor').html(fiksNavn(data.data.smalan.leverandorNavn));
				$('#toppEnKriterier').text(fiksLokal(tilbyder) + " tilbyder, 100 000 kr, flytende rente, annuitet, 75% sikkerhet, 5 år");
				$('#toppEnLink').attr("href", kalkLink).removeClass().addClass("bank");
				$('#toppEnLink').text("Finn billigste billån for deg");
				$('#toppEnBakgrunn').attr("src", "/images/bg_interest_blue.gif");
				$('#image_container').removeClass().addClass("bank");
		});
	}

	function getToppEnForbrukslan(){
		$.getJSON( '/services/topp1/forbrukslan.json',
			function(data) {
                var tilbyder = data.data.smalan.markedsomraade;
                var kalkLink = "/Bank/Sm%C3%A5l%C3%A5n?kalkulatortype=laan&lanetype=forbruk&lanebelop=10000&lopetidtermin=m_lopetid&" +
                               "lopetidtermin_value=12&periode=M%C3%A5neder&alderstilbudAr=&billan=ja&sikretBillan=ja&klimaBillan=ja" +
                               "&under7mBatlan=ja&over7mBatlan=ja&forbrukslan=ja&visUtenProduktpakker=ja&nasjonalt=ja&regionalt=ja&" +
                               "aaSorting=8,asc&iDisplayStart=0&iDisplayLength=10";
				$('#toppEnHeader').text("Billigste forbrukslån nå:");
				$('#toppEnVerdi').text(formatterRente(data.data.effektivRente));
				$('#toppEnLabel').text('Effektiv rente');
				$('#toppEnLeverandor').html(fiksNavn(data.data.smalan.leverandorNavn));
				$('#toppEnKriterier').html(fiksLokal(tilbyder) + " tilbyder, 10 000 kr</br>flytende rente, annuitet, 1 år");
				$('#toppEnLink').attr("href", kalkLink).removeClass().addClass("bank");
				$('#toppEnLink').text("Finn billigste forbrukslån for deg");
				$('#toppEnBakgrunn').attr("src", "/images/bg_interest_blue.gif");
				$('#image_container').removeClass().addClass("bank");
		});
	}

	function getToppEnBoliglan(){
		$.getJSON( '/services/topp1/boliglan.json',
			function(data) {
                var tilbyder = data.data.boliglan.markedsomraade;
                var kalkLink = "/Bank/Boligl%C3%A5n?kalkulatortype=laan&laan_type=bolig&lanebelop=1000000&kjopesum=1666667&" +
                               "lopetidtermin=m_lopetid&lopetidtermin_value=20&alderstilbudAr=&rente=flytende_rente&rentebindingAr" +
                               "=&nedbetaling=annuitet&avdragsfrihet=utenAvdragsfrihet&avdragsfrihetAr=&standardlan=ja&" +
                               "visUtenProduktpakker=ja&nasjonalt=ja&regionalt=ja&fastrente1_3=ja&fastrente3_5=ja&fastrente5_10=ja&" +
                               "fastrente10=ja&aaSorting=6,asc&iDisplayStart=0&iDisplayLength=10";
				$('#toppEnHeader').text("Billigste standard boliglån nå:");
				$('#toppEnVerdi').text(formatterRente(data.data.effektivRente));
				$('#toppEnLabel').text('Effektiv rente');
				$('#toppEnLeverandor').html(fiksNavn(data.data.boliglan.leverandorNavn));
				$('#toppEnKriterier').text(fiksLokal(tilbyder) + " tilbyder, 1 000 000 kr, flytende rente, annuitet, 60% sikkerhet, 20 år");
				$('#toppEnLink').attr("href", kalkLink).removeClass().addClass("bank");
				$('#toppEnLink').text("Finn billigste boliglån for deg");
				$('#toppEnBakgrunn').attr("src", "/images/bg_interest_blue.gif");
				$('#image_container').removeClass().addClass("bank");
		});
	}

	function getToppEnRammelan(){
		$.getJSON( '/services/topp1/rammelan.json',
			function(data) {
                var tilbyder = data.data.boliglan.markedsomraade;
                var kalkLink = "/Bank/Boligl%C3%A5n?kalkulatortype=laan&laan_type=bolig&lanebelop=1000000&kjopesum=1666667&lopetidtermin" +
                               "=m_lopetid&lopetidtermin_value=20&alderstilbudAr=&rente=flytende_rente&rentebindingAr=&nedbetaling=" +
                               "annuitet&avdragsfrihet=utenAvdragsfrihet&avdragsfrihetAr=&rammelan=ja&visUtenProduktpakker=ja&nasjonalt=" +
                               "ja&regionalt=ja&fastrente1_3=ja&fastrente3_5=ja&fastrente5_10=ja&fastrente10=ja&aaSorting=6,asc&" +
                               "iDisplayStart=0&iDisplayLength=10";
				$('#toppEnHeader').text("Billigste rammelån nå:");
				$('#toppEnVerdi').text(formatterRente(data.data.effektivRente));
				$('#toppEnLabel').text('Effektiv rente');
				$('#toppEnLeverandor').html(fiksNavn(data.data.boliglan.leverandorNavn));
				$('#toppEnKriterier').text(fiksLokal(tilbyder) + " tilbyder, 1 000 000 kr, flytende rente, annuitet, 60% sikkerhet, 20 år");
				$('#toppEnLink').attr("href", kalkLink).removeClass().addClass("bank");
				$('#toppEnLink').text("Finn billigste rammelån for deg");
				$('#toppEnBakgrunn').attr("src", "/images/bg_interest_blue.gif");
				$('#image_container').removeClass().addClass("bank");
		});
	}

	function getToppEnForstehjemslan(){
		$.getJSON( '/services/topp1/forstehjemslan.json',
			function(data) {
                var tilbyder = data.data.boliglan.markedsomraade;
                var kalkLink = "/Bank/Boligl%C3%A5n?kalkulatortype=laan&laan_type=bolig&lanebelop=1000000&kjopesum=1176471&lopetidtermin" +
                               "=m_lopetid&lopetidtermin_value=20&alderstilbudAr=&rente=flytende_rente&rentebindingAr=&nedbetaling=" +
                               "annuitet&avdragsfrihet=utenAvdragsfrihet&avdragsfrihetAr=&forstehjemslan=ja&visUtenProduktpakker=ja&" +
                               "nasjonalt=ja&regionalt=ja&fastrente1_3=ja&fastrente3_5=ja&fastrente5_10=ja&fastrente10=ja&aaSorting=" +
                               "6,asc&iDisplayStart=0&iDisplayLength=10";
				$('#toppEnHeader').text("Billigste førstehjemslån nå:");
				$('#toppEnVerdi').text(formatterRente(data.data.effektivRente));
				$('#toppEnLabel').text('Effektiv rente');
				$('#toppEnLeverandor').html(fiksNavn(data.data.boliglan.leverandorNavn));
				$('#toppEnKriterier').text(fiksLokal(tilbyder) + " tilbyder, 1 000 000 kr, flytende rente, annuitet, 85% sikkerhet, 20 år");
				$('#toppEnLink').attr("href", kalkLink).removeClass().addClass("bank");
				$('#toppEnLink').text("Finn billigste førstehjemslån for deg");
				$('#toppEnBakgrunn').attr("src", "/images/bg_interest_blue.gif");
				$('#image_container').removeClass().addClass("bank");
		});
	}

	/*function getToppEnKredittkort(){
		$.getJSON( '/services/topp1/kredittkort.json',
			function(data) {
                var tilbyder = data.data.kredittkort.markedsomraade;
                var kalkLink = "/Bank/Kredittkort";
				$('#toppEnHeader').text("Billigste kredittkort nå:");
				$('#toppEnVerdi').text(formatterRente(data.data.effektiv_rente));
				$('#toppEnLabel').text('Effektiv rente');
				$('#toppEnLeverandor').text(data.data.kredittkort.leverandorNavn);
				$('#toppEnKriterier').text(fiksLokal(tilbyder) + " tilbyder, eksempel på bruksmønster, opptrukket kreditt 10 000 kr");
				$('#toppEnLink').attr("href", kalkLink).removeClass().addClass("bank");
				$('#toppEnLink').text("Finn billigste kredittkort for deg");
				$('#toppEnBakgrunn').attr("src", "/images/bg_interest_blue.gif");
				$('#image_container').removeClass().addClass("bank");
		});
	}*/

	function getToppEnSPH(){
		$.getJSON( '/services/topp1/sph.json',
			function(data) {
				var land = data.data[Math.floor(data.data.length * Math.random())];
				var resultat = land.resultat;
                var kalkLink = "/Sende+penger+hjem/Sende+penger+hjem?land=" + land.land + "&belop=1000&speed_wrapper=visAlle&payment_wrapper" +
                               "=visAlle&transfer_wrapper=visAlle";
				$('#toppEnHeader').html("Billigste tilbud for pengeoverføring<br/>til " + land.land + " nå:");
				$('#toppEnVerdi').text(resultat.totalpris + ' NOK');
				$('#toppEnLabel').text('Totalpris');
				$('#toppEnLeverandor').html(fiksNavn(resultat.sphProdukt.leverandorNavn));
				$('#toppEnKriterier').html("Beløp: 1000 kr,<br/>overføringstid: " + resultat.sphProdukt.overforingstid.norsk.toLowerCase());
				$('#toppEnLink').attr("href", kalkLink).removeClass().addClass("send_money_home");
				$('#toppEnLink').text("Finn billigste pengeoverføring for deg");
				$('#toppEnBakgrunn').attr("src", "/images/bg_interest_yellow.gif");
				$('#image_container').removeClass().addClass("send_money_home");
		});
	}

$(document).ready(function() {
	var length = toppEnListe.length;
	var randomElementIndex = Math.floor(Math.random() * length);
	toppEnListe[randomElementIndex]();
	getAntallProdukter();
});









